一、項(xiàng)目編號(hào):CLF0124GZ09ZC66
二、項(xiàng)目名稱:廣州醫(yī)科大學(xué)附屬市八醫(yī)院2025年飯?zhí)檬巢募案笔称凡少忢?xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(2025年飯?zhí)檬巢募案笔称凡少忢?xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省佳潔農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)吉華街道水徑社區(qū)水徑村穴地富2號(hào)廠房101 | 下浮率:8.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2025年飯?zhí)檬巢募案笔称凡少忢?xiàng)目):
貨物類(廣東省佳潔農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 蔬果類(具體采購標(biāo)的詳見《第二章采購需求》采購品種清單) | / | / | 1.0000(批) | 750,000.0000 | 750,000.0000 |
1-2 | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 水產(chǎn)、鮮魚類(具體采購標(biāo)的詳見《第二章采購需求》采購品種清單) | / | / | 1.0000(批) | 750,000.0000 | 750,000.0000 |
1-3 | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 凍品(具體采購標(biāo)的詳見《第二章采購需求》采購品種清單) | / | / | 1.0000(批) | 750,000.0000 | 750,000.0000 |
1-4 | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 新鮮家禽及鮮蛋類(具體采購標(biāo)的詳見《第二章采購需求》采購品種清單) | / | / | 1.0000(批) | 750,000.0000 | 750,000.0000 |
1-5 | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 肉蛋類(具體采購標(biāo)的詳見《第二章采購需求》采購品種清單) | / | / | 1.0000(批) | 750,000.0000 | 750,000.0000 |
1-6 | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 糧油類(具體采購標(biāo)的詳見《第二章采購需求》采購品種清單) | 鼎盛 | 25KG/袋 | 1.0000(批) | 750,000.0000 | 750,000.0000 |
1-7 | 其他食品及加工鹽 | 副食、調(diào)味料(具體采購標(biāo)的詳見《第二章采購需求》采購品種清單) | / | / | 1.0000(批) | 750,000.0000 | 750,000.0000 |
1-8 | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 粉、面、面包(具體采購標(biāo)的詳見《第二章采購需求》采購品種清單) | / | / | 1.0000(批) | 750,000.0000 | 750,000.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
黎倩屏、何鵬、吳建忠、林國強(qiáng)、楊振超(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
差額定率累進(jìn)法收費(fèi):以采購預(yù)算作為采購代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。按照下述規(guī)定的“貨物類”費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi)。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 2025年飯?zhí)檬巢募案笔称凡少忢?xiàng)目 | 6.7 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2025年飯?zhí)檬巢募案笔称凡少忢?xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省佳潔農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.80 | 25.00 | 4.65 | 29.35 | 91.80 | 1 | 1 |
嘉寶食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.20 | 22.00 | 4.62 | 29.03 | 90.85 | 2 | 2 |
廣東地道農(nóng)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 25.00 | 4.67 | 30.00 | 90.67 | 3 | |
望家歡農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 25.00 | 4.70 | 28.42 | 89.12 | 4 | |
廣州市德潤農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 29.80 | 25.00 | 4.71 | 28.72 | 88.23 | 5 | |
廣州市寶隆飲食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 29.80 | 25.00 | 4.62 | 28.42 | 87.84 | 6 | |
廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 29.20 | 25.00 | 4.68 | 28.42 | 87.30 | 7 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 25.00 | 4.62 | 29.35 | 86.97 | 8 | |
蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 28.60 | 25.00 | 4.71 | 27.55 | 85.86 | 9 | |
廣州康源農(nóng)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 26.40 | 24.00 | 4.67 | 30.00 | 85.07 | 10 | |
廣州益風(fēng)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 30.40 | 19.00 | 4.71 | 29.67 | 83.78 | 11 | |
廣州市云供農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 19.60 | 22.00 | 4.54 | 28.72 | 74.86 | 12 | |
廣州市供銷社農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本項(xiàng)目特定資質(zhì)要求1評(píng)審不通過 | ||||||||
廣東晨宇食品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)報(bào)價(jià)要求1,投標(biāo)報(bào)價(jià)要求2評(píng)審不通過 |
1、本結(jié)果公告“四、主要標(biāo)的信息”中的“單價(jià)(元)”及“總價(jià)(元)”均為對(duì)應(yīng)分項(xiàng)的預(yù)算金額,本項(xiàng)目報(bào)價(jià)形式為下浮率,中標(biāo)下浮率為8%。
2、本項(xiàng)目中標(biāo)人的核心產(chǎn)品相關(guān)信息如下:
核心產(chǎn)品 |
品牌 |
規(guī)格型號(hào) |
數(shù)量(單位) |
單價(jià)(元) |
絲苗米 |
鼎盛
|
1×25KG/袋 |
1批 |
下浮率:8.00% |
3、各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)/成交結(jié)果公告有異議的,可以在中標(biāo)/成交公告期限屆滿之日起7個(gè)工作日內(nèi),以書面原件形式提出明確的請(qǐng)求并提供必要的證明材料,一次性向采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州醫(yī)科大學(xué)附屬市八醫(yī)院
地 址:廣州市白云區(qū)華英路8號(hào)
聯(lián)系方式:020-37431446
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:采聯(lián)國際招標(biāo)采購集團(tuán)有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路472號(hào)粵海大廈7、23樓
聯(lián)系方式:020-87651688-340/140
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:羅女士/劉女士
電 話:020-87651688-340/140
采聯(lián)國際招標(biāo)采購集團(tuán)有限公司
2025年02月13日
3秒快捷登錄,享免費(fèi)下載
沒有帳號(hào)? 立即注冊(cè)