一、項(xiàng)目編號:ZYGC244123621
二、項(xiàng)目名稱:廣州市番禺區(qū)健康管理中心(廣州市番禺區(qū)康復(fù)醫(yī)院)2025年食材采購配送服務(wù)
三、采購結(jié)果
合同包1(2025年食材采購配送服務(wù)(瀛洲健康餐廳食材物資供應(yīng))):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州農(nóng)和實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大龍街卓越路3號二棟201-205 | 折扣率:82.00% |
合同包2(2025年食材采購配送服務(wù)(“有家”職工健康餐廳(含營養(yǎng)餐廳)食材物資供應(yīng))):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省南方傳媒發(fā)行物流有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)黃埔大道東888號20層自編01單元01室 | 折扣率:94.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2025年食材采購配送服務(wù)(瀛洲健康餐廳食材物資供應(yīng))):
服務(wù)類(廣州農(nóng)和實(shí)業(yè)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 2025年食材采購配送服務(wù)(瀛洲健康餐廳食材物資供應(yīng)) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
合同包2(2025年食材采購配送服務(wù)(“有家”職工健康餐廳(含營養(yǎng)餐廳)食材物資供應(yīng))):
服務(wù)類(廣東省南方傳媒發(fā)行物流有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 2025年食材采購配送服務(wù)(“有家”職工健康餐廳(含營養(yǎng)餐廳)食材物資供應(yīng)) | 按照招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍執(zhí)行 | 按照招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)要求執(zhí)行 | 合同簽訂之日起1年,或供貨價款累計(jì)結(jié)算總金額達(dá)到采購包合采購預(yù)算(即合同金額)時,合同自動終止。 | 按照招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳志成(采購人代表)、陳嘉泳、王浩、黎梅芳、曹穎、吳玉、周世濱(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
按招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2025年食材采購配送服務(wù)(瀛洲健康餐廳食材物資供應(yīng)) | 5.3250 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 2025年食材采購配送服務(wù)(“有家”職工健康餐廳(含營養(yǎng)餐廳)食材物資供應(yīng)) | 2.9250 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2025年食材采購配送服務(wù)(瀛洲健康餐廳食材物資供應(yīng))):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州農(nóng)和實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.57 | 35.00 | 4.66 | 8.78 | 95.01 | 1 | 1 |
廣東省南方傳媒發(fā)行物流有限公司 | 通過 | 通過 | 46.29 | 35.00 | 4.71 | 7.66 | 93.66 | 2 | 2 |
廣東青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.86 | 35.00 | 4.68 | 8.28 | 91.82 | 3 | |
鮮又美(廣州)食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.64 | 35.00 | 4.71 | 10.00 | 90.35 | 4 | |
宏鴻農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.93 | 35.00 | 4.69 | 9.35 | 89.97 | 5 | |
廣州恒鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 40.79 | 35.00 | 4.54 | 9.41 | 89.74 | 6 | |
廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 40.93 | 35.00 | 4.59 | 8.99 | 89.51 | 7 | |
莊稼漢(廣東)食品有限公司 | 通過 | 通過 | 41.07 | 35.00 | 4.56 | 8.70 | 89.33 | 8 | |
廣東晶美餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.64 | 35.00 | 4.59 | 8.89 | 89.12 | 9 | |
廣東旭鮮健餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.07 | 35.00 | 4.66 | 8.25 | 88.98 | 10 | |
廣東雪印集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.36 | 35.00 | 4.73 | 7.74 | 88.83 | 11 | |
廣州市番禺區(qū)石基供銷社 | 通過 | 通過 | 40.21 | 35.00 | 4.54 | 9.00 | 88.75 | 12 | |
壹站匯(廣東)食材配送有限公司 | 通過 | 通過 | 40.36 | 35.00 | 4.61 | 8.33 | 88.30 | 13 | |
廣州毅服餐飲企業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 39.79 | 35.00 | 4.69 | 8.67 | 88.15 | 14 | |
廣東六樹飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 40.93 | 35.00 | 4.67 | 7.54 | 88.14 | 15 | |
廣州騰興餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 40.50 | 35.00 | 4.65 | 7.83 | 87.98 | 16 | |
蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.21 | 35.00 | 4.71 | 8.00 | 86.92 | 17 | |
廣州市陽康農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 39.64 | 33.00 | 4.54 | 8.89 | 86.07 | 18 | |
廣州市綠懇農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 38.93 | 30.00 | 4.54 | 8.70 | 82.17 | 19 | |
廣州市番禺區(qū)供銷正森供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 38.07 | 18.00 | 4.54 | 8.89 | 69.50 | 20 |
合同包2(2025年食材采購配送服務(wù)(“有家”職工健康餐廳(含營養(yǎng)餐廳)食材物資供應(yīng))):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省南方傳媒發(fā)行物流有限公司 | 通過 | 通過 | 46.29 | 35.00 | 4.71 | 7.66 | 93.66 | 2 | 1 |
廣東青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.43 | 35.00 | 4.68 | 8.28 | 92.39 | 3 | 2 |
廣州農(nóng)和實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.57 | 35.00 | 4.66 | 8.78 | 95.01 | 1 | |
鮮又美(廣州)食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.64 | 35.00 | 4.71 | 10.00 | 90.35 | 4 | |
宏鴻農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.93 | 35.00 | 4.69 | 9.60 | 90.22 | 5 | |
廣州市禺山生鮮食品有限公司 | 通過 | 通過 | 40.36 | 35.00 | 4.54 | 10.00 | 89.90 | 6 | |
廣州恒鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 40.79 | 35.00 | 4.54 | 9.41 | 89.74 | 7 | |
莊稼漢(廣東)食品有限公司 | 通過 | 通過 | 41.07 | 35.00 | 4.56 | 8.70 | 89.33 | 8 | |
廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 40.64 | 35.00 | 4.59 | 8.99 | 89.22 | 9 | |
廣東晶美餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.64 | 35.00 | 4.59 | 8.89 | 89.12 | 10 | |
廣州市番禺區(qū)石基供銷社 | 通過 | 通過 | 40.21 | 35.00 | 4.54 | 9.00 | 88.75 | 11 | |
廣東旭鮮健餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 40.79 | 35.00 | 4.66 | 8.25 | 88.70 | 12 | |
廣東雪印集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.07 | 35.00 | 4.73 | 7.74 | 88.54 | 13 | |
壹站匯(廣東)食材配送有限公司 | 通過 | 通過 | 40.36 | 35.00 | 4.61 | 8.33 | 88.30 | 14 | |
廣州毅服餐飲企業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 39.79 | 35.00 | 4.69 | 8.67 | 88.15 | 15 | |
廣東六樹飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 40.93 |
35.00
我要定制標(biāo)書
定制熱線:13794936041
最新項(xiàng)目
(廣州市)花山鎮(zhèn)政府食堂外包服務(wù)采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
項(xiàng)目概況
花山鎮(zhèn)政府食堂外包服務(wù)采購項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在廣東省政府采購網(wǎng)https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/獲取招標(biāo)文件,并于 2025年02月08日 15時00分 (北京時間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號:SKZFCG2024134
項(xiàng)目名稱:花山鎮(zhèn)政府食堂外包服務(wù)采購項(xiàng)目
采購
2025-01-08 類目:
招標(biāo)信息
關(guān)注“團(tuán)餐幫幫”公眾號,隨時接收招標(biāo)信息
免責(zé)聲明
大家還關(guān)注了
|
3秒快捷登錄,享免費(fèi)下載
沒有帳號? 立即注冊