一、項(xiàng)目編號(hào):GZYL24HG112888
二、項(xiàng)目名稱(chēng):2024年廣東省食品檢驗(yàn)所分中心建設(shè)儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(2024年廣東省食品檢驗(yàn)所分中心建設(shè)儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
深圳市易瑞生物技術(shù)股份有限公司 | 深圳市寶安區(qū)航城街道三圍社區(qū)運(yùn)昌路289號(hào)易瑞生物產(chǎn)業(yè)園2棟A101 | 4,398,844.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2024年廣東省食品檢驗(yàn)所分中心建設(shè)儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(lèi)(深圳市易瑞生物技術(shù)股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 禾信儀器 | LC-TQ 5200 | 2.0000(臺(tái)) | 1,019,990.0000 | 2,039,980.0000 |
1-2 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 禾信儀器 | GCMS 1500 | 2.0000(臺(tái)) | 559,910.0000 | 1,119,820.0000 |
1-3 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 食品安全快速檢測(cè)儀 | 易瑞生物 | YR-MFT900 | 4.0000(臺(tái)) | 80,000.0000 | 320,000.0000 |
1-4 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 樣品濃縮儀 | 易瑞生物 | YPNSY-12 | 4.0000(臺(tái)) | 5,000.0000 | 20,000.0000 |
1-5 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 多功能便攜式食品快檢前處理一體機(jī) | 瑞森穗科 | RS-BS-1 | 3.0000(臺(tái)) | 9,900.0000 | 29,700.0000 |
1-6 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 固相萃取儀 | 瑞森穗科 | ZZ-16L | 4.0000(臺(tái)) | 25,000.0000 | 100,000.0000 |
1-7 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 水分測(cè)定儀 | 萬(wàn)聯(lián)生物 | WLYQ-L5 | 4.0000(臺(tái)) | 9,997.0000 | 39,988.0000 |
1-8 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 單色聚焦X射線(xiàn)熒光元素分析儀 | 佳譜科技 | JPX500E | 1.0000(臺(tái)) | 300,000.0000 | 300,000.0000 |
1-9 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 糖度計(jì) | 滴葉 | R1U 旗艦版 | 4.0000(臺(tái)) | 2,989.0000 | 11,956.0000 |
1-10 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 電子天平 | 華志 | PTX-FA300SL PTX-JA510SL DTT-A500L | 12.0000(臺(tái)) | 7,000.0000 | 84,000.0000 |
1-11 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 離心機(jī) | 大龍儀器 | DM0412 | 8.0000(臺(tái)) | 6,230.0000 | 49,840.0000 |
1-12 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 氮吹儀 | 睿科 | Raykol AutoEVA 36 | 4.0000(臺(tái)) | 59,900.0000 | 239,600.0000 |
1-13 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 恒溫水浴鍋 | 澳華儀器 | HH-4 | 4.0000(臺(tái)) | 2,990.0000 | 11,960.0000 |
1-14 | 食品檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 多位渦旋振蕩器 | 安譜云 | EOAA-HM-01 | 4.0000(臺(tái)) | 8,000.0000 | 32,000.0000 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
樂(lè)麗華(采購(gòu)人代表)、程剛、吳彬彬、邱文光、魏社林
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
按委托協(xié)議約定收取 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 2024年廣東省食品檢驗(yàn)所分中心建設(shè)儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 3 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2024年廣東省食品檢驗(yàn)所分中心建設(shè)儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市易瑞生物技術(shù)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.00 | 18.40 | 25.66 | 93.06 | 1 | 1 |
廣東達(dá)元綠洲食品安全科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.80 | 12.20 | 30.00 | 63.00 | 2 | 2 |
廣州雙螺旋基因技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 8.40 | 8.90 | 25.66 | 42.96 | 3 | 3 |
廣州潤(rùn)奧生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 6.10 | 7.30 | 25.66 | 39.06 | 4 | |
四川誠(chéng)德佳和科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 9.30 | 3.80 | 25.66 | 38.76 | 5 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心)
地 址:廣州市白云區(qū)增槎路1103號(hào)
聯(lián)系方式:吳小姐 020-86212336
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):廣州宜立工程管理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)中路389號(hào)壬豐商務(wù)大廈23層
聯(lián)系方式:劉小姐 020-83651133
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:肖雯佳
電 話(huà):劉小姐 020-83651133
廣州宜立工程管理有限公司
2024年12月20日
3秒快捷登錄,享免費(fèi)下載
沒(méi)有帳號(hào)? 立即注冊(cè)