一、項目編號:GPCGD242202FG225F
二、項目名稱:廣東省戒毒管理干部學(xué)校2025年-2026年食堂食材配送項目
三、采購結(jié)果
合同包1(廣東省戒毒管理干部學(xué)校2025年-2026年食堂食材配送項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)曹邊第三工區(qū)新圍路1號A座首層自編2號廠房(住所申報) | 折扣率:82.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣東省戒毒管理干部學(xué)校2025年-2026年食堂食材配送項目):
服務(wù)類(廣東添添香餐飲管理有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 2025年-2026年食堂食材配送 | 按照招標(biāo)文件和采購人要求嚴(yán)格執(zhí)行 | 按照招標(biāo)文件和采購人要求嚴(yán)格執(zhí)行 | 服務(wù)期為2025年1月5日至2027年1月4日,合同一年一簽。 | 按照招標(biāo)文件和采購人要求嚴(yán)格執(zhí)行 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
袁寶旗(采購人代表)、黃尚瓊、趙存英、高永清、馮沛浪
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
以項目服務(wù)期的2年預(yù)算金額為基數(shù)計算服務(wù)費。本項目由采購人委托中標(biāo)供應(yīng)商支付采購代理費用,供應(yīng)商投標(biāo)總報價須包含此費用。采購代理費收費按差額定率累進法計算,0-100萬:15000元;100-500萬,0.8%。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣東省戒毒管理干部學(xué)校2025年-2026年食堂食材配送項目 | 2.62 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣東省戒毒管理干部學(xué)校2025年-2026年食堂食材配送項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 37.60 | 30.00 | 21.65 | 89.25 | 1 | 1 |
廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 34.60 | 30.00 | 21.13 | 85.73 | 2 | 2 |
蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 30.00 | 19.72 | 85.12 | 3 | |
永益(廣州)國際貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 33.40 | 30.00 | 20.88 | 84.28 | 4 | |
廣東雄鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 32.40 | 30.00 | 21.65 | 84.05 | 5 | |
廣東樂禾食品經(jīng)營有限公司 | 通過 | 通過 | 32.40 | 30.00 | 20.88 | 83.28 | 6 | |
廣東青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.40 | 30.00 | 19.94 | 82.34 | 7 | |
廣州展香緣餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.60 | 30.00 | 21.13 | 81.73 | 8 | |
佛山市三水區(qū)暉信農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 31.20 | 30.00 | 20.40 | 81.60 | 9 | |
廣東大百川食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 30.00 | 21.39 | 81.39 | 10 | |
鮮又美(廣州)食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 30.40 | 30.00 | 20.88 | 81.28 | 11 | |
萬昊供應(yīng)鏈管理集團有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 30.00 | 19.09 | 81.09 | 12 | |
優(yōu)之鮮餐飲管理(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.20 | 30.00 | 20.88 | 81.08 | 13 | |
廣東運昌隆后勤科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.40 | 30.00 | 20.64 | 81.04 | 14 | |
佛山市農(nóng)粵食品有限公司 | 通過 | 通過 | 25.60 | 30.00 | 25.00 | 80.60 | 15 | |
廣東金穗康農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 30.40 | 30.00 | 20.17 | 80.57 | 16 | |
廣東南脈食品有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 30.00 | 19.51 | 80.51 | 17 | |
廣州恒鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 26.80 | 30.00 | 23.36 | 80.16 | 18 | |
廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 28.40 | 30.00 | 21.65 | 80.05 | 19 | |
廣州市雙隆餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 29.80 | 30.00 | 20.17 | 79.97 | 20 | |
廣州毅服餐飲企業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 30.00 | 20.64 | 79.64 | 21 | |
佛山綠農(nóng)食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 26.20 | 30.00 | 22.76 | 78.96 | 22 | |
廣東裕豐膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.20 | 25.00 | 21.13 | 78.33 | 23 | |
廣東晨宇食品有限公司 | 通過 | 通過 | 23.80 | 30.00 | 24.32 | 78.12 | 24 | |
廣東耀琳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 30.00 | 22.50 | 77.50 | 25 | |
廣東省萬家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 24.80 | 30.00 | 22.19 | 76.99 | 26 | |
峰來餐飲管理服務(wù)(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 21.60 | 30.00 | 24.65 | 76.25 | 27 | |
祿苑農(nóng)業(yè)開發(fā)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 25.00 | 21.65 | 75.45 | 28 | |
廣東新農(nóng)人農(nóng)業(yè)科技集團股份有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)折扣率固定唯一,未超預(yù)算評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省戒毒管理干部學(xué)校
地 址:廣東省佛山市三水區(qū)云東海街道碧云路三水農(nóng)場廣東省戒毒管理干部學(xué)校
聯(lián)系方式:0757-87320673
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東省政府采購中心
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈3樓
聯(lián)系方式:020-83186893/83187181
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:徐工
電 話:020-83186893/83187181
廣東省政府采購中心
2024年12月17日
3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊