一、項目編號:441901-2024-07172
二、項目名稱:東莞市人民醫(yī)院飯?zhí)檬巢呐渌晚椖?/strong>
三、采購結(jié)果
合同包1(畜肉、禽肉類食材配送服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
天天向上(廣東)供應(yīng)鏈有限公司 | 廣州市白云區(qū)江三路33號1棟102廠 | 優(yōu)惠率:9.00% |
合同包2(蔬果、禽蛋及水海產(chǎn)類食材配送服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東宏華飲食有限公司 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)錦廈河?xùn)|二路13號2棟201室 | 優(yōu)惠率:6.00% |
合同包3(糧油干雜類食材配送服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
東莞市紅樹林膳食管理服務(wù)有限公司 | 廣東省東莞市東城街道紅川路2號之一101室 | 優(yōu)惠率:22.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(畜肉、禽肉類食材配送服務(wù)):
服務(wù)類(天天向上(廣東)供應(yīng)鏈有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務(wù) | 畜肉、禽肉類食材配送服務(wù) | 畜肉、禽肉類食材配送服務(wù) | 按照招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 2025年1月1日-2026年12月31日(各合同包實際執(zhí)行的結(jié)束時間以“采購金額累計達(dá)到各合同包采購預(yù)算”或“合同履約期限”先到者合同結(jié)束。) | 按照招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
合同包2(蔬果、禽蛋及水海產(chǎn)類食材配送服務(wù)):
服務(wù)類(廣東宏華飲食有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服務(wù) | 蔬果、禽蛋及水海產(chǎn)類食材配送服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 2025年1月1日-2026年12月31日(各合同包實際執(zhí)行的結(jié)束時間以“采購金額累計達(dá)到各合同包采購預(yù)算”或“合同履約期限”先到者合同結(jié)束。) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
合同包3(糧油干雜類食材配送服務(wù)):
服務(wù)類(東莞市紅樹林膳食管理服務(wù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他服務(wù) | 糧油干雜類食材配送服務(wù) | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 | 2025年1月1日-2026年12月31日(各合同包實際執(zhí)行的結(jié)束時間以“采購金額累計達(dá)到各合同包采購預(yù)算”或“合同履約期限”先到者合同結(jié)束。) | 按招標(biāo)文件的要求執(zhí)行 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
葉根榕(采購人代表)、張玲芬(采購人代表)、羅斌、蔣澤暉、柯金梅、符思勐、何萬春
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
無 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 畜肉、禽肉類食材配送服務(wù) | 0 | 無 |
2 | 蔬果、禽蛋及水海產(chǎn)類食材配送服務(wù) | 0 | 無 |
3 | 糧油干雜類食材配送服務(wù) | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(畜肉、禽肉類食材配送服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天天向上(廣東)供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 21.71 | 60.50 | 8.57 | 90.78 | 1 | 1 |
廣東晨宇食品有限公司 | 通過 | 通過 | 21.29 | 61.00 | 8.30 | 90.59 | 2 | 2 |
廣東宏華飲食有限公司 | 通過 | 通過 | 20.43 | 61.00 | 8.30 | 89.73 | 3 | 3 |
東莞市綠之源餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 20.43 | 61.00 | 8.04 | 89.47 | 4 | |
廣東綠之鮮農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 19.57 | 61.00 | 8.21 | 88.78 | 5 | |
廚中鮮餐飲集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 20.86 | 59.50 | 8.39 | 88.75 | 6 | |
好來客食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 19.43 | 60.50 | 8.67 | 88.60 | 7 | |
深圳市佳膳福蔬菜配送有限公司 | 通過 | 通過 | 19.00 | 61.00 | 8.21 | 88.21 | 8 | |
廣東食唯鮮膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 19.00 | 60.50 | 8.67 | 88.17 | 9 | |
東莞市紅樹林膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 17.14 | 61.00 | 10.00 | 88.14 | 10 | |
東莞市富升實業(yè)投資有限公司 | 通過 | 通過 | 19.43 | 60.50 | 8.21 | 88.14 | 11 | |
蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 18.29 | 61.00 | 8.48 | 87.77 | 12 | |
鮮又美(廣州)食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 18.86 | 60.00 | 8.86 | 87.72 | 13 | |
東莞市豐盛年農(nóng)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 19.57 | 60.00 | 8.08 | 87.65 | 14 | |
東莞市厚信農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 17.86 | 61.00 | 8.55 | 87.41 | 15 | |
廣東樂禾食品經(jīng)營有限公司 | 通過 | 通過 | 17.71 | 61.00 | 8.67 | 87.38 | 16 | |
廣東亞北農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 19.29 | 60.00 | 8.02 | 87.31 | 17 | |
深圳市綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 18.00 | 60.00 | 9.18 | 87.18 | 18 | |
廣東綠苑農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 17.57 | 60.50 | 8.67 | 86.74 | 19 | |
鑫鑫農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 17.57 | 61.00 | 8.04 | 86.61 | 20 | |
廣東恒象農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 17.00 | 61.00 | 8.08 | 86.08 | 21 | |
廣東家家樂食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 16.86 | 61.00 | 8.21 | 86.07 | 22 | |
三天(廣東)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 16.86 | 60.50 | 8.67 | 86.03 | 23 | |
廣東海順食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 17.71 | 60.00 | 8.21 | 85.92 | 24 | |
廣東泓盛餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 17.14 | 60.50 | 8.04 | 85.68 | 25 | |
東莞市瑞通膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 17.43 | 60.00 | 8.21 | 85.64 | 26 | |
廣州市雙隆餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 18.43 | 59.00 | 8.21 | 85.64 | 27 | |
廣州樂禾農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 18.86 | 58.00 | 8.67 | 85.53 | 28 | |
東莞市宜尚美膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 16.29 | 60.50 | 8.67 | 85.46 | 29 | |
廣東菜好好農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 16.71 | 60.50 | 8.13 | 85.34 | 30 | |
廣東綠芳園膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 17.29 | 60.00 | 8.04 | 85.33 | 31 | |
廣東鵬翔餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 16.71 | 60.00 | 8.48 | 85.19 | 32 | |
廣東山農(nóng)農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 16.71 | 60.00 | 8.04 | 84.75 | 33 | |
深圳市丹江情餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 16.14 | 60.00 | 8.30 | 84.44 | 34 | |
廣東中膳健康產(chǎn)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 17.00 | 58.50 | 8.86 | 84.36 | 35 | |
廣東志邦農(nóng)產(chǎn)品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 15.00 | 60.00 | 8.90 | 83.90 | 36 | |
東莞市新農(nóng)膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 15.00 | 60.50 | 8.21 | 83.71 | 37 |
3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊