一、項目編號:YJGPC2024078Z
二、項目名稱:陽江市第一中學高中部采購食堂食品定點供應商
三、采購結(jié)果
合同包1(鮮肉類(雞、鴨、鵝、牛、魚和豬肉)采購服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 泰美鎮(zhèn)新塘村粵港澳大灣區(qū)(廣東惠州)綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)供應基地指揮部1號辦公樓 | 折扣率:95.00% |
合同包2(蔬菜類和凍品類采購服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州農(nóng)產(chǎn)國際供應鏈有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)天源路933號第二棟 | 折扣率:90.00% |
合同包3(副食品類、蛋類、面粉、大米和食用油采購服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東五八食品供應鏈有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)廣州市天河區(qū)沐陂東路12號A03房(僅限辦公)(不可作廠房使用) | 折扣率:94.80% |
四、主要標的信息
合同包1(鮮肉類(雞、鴨、鵝、牛、魚和豬肉)采購服務):
服務類(廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務 | 鮮肉類(雞、鴨、鵝、牛、魚和豬肉)采購服務 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 服務時間分為兩期。首期服務時間:自雙方合同簽訂生效之日起至2025年7月31日。首期服務期期限終止前(即2025年7月31日前)對中標供應商進行考核,考核合格后雙方可續(xù)簽1年。續(xù)簽合同后,第二期服務時間為:2025年8月1日至2026年7月31日止或采購費用累計金額達到本包組預算金額時,以先到者為期限 | 按招標文件要求執(zhí)行 |
合同包2(蔬菜類和凍品類采購服務):
服務類(廣州農(nóng)產(chǎn)國際供應鏈有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服務 | 蔬菜類和凍品類采購服務 | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 服務時間分為兩期。首期服務時間:自雙方合同簽訂生效之日起至2025年7月31日。首期服務期期限終止前(即2025年7月31日前)對中標供應商進行考核,考核合格后雙方可續(xù)簽1年。續(xù)簽合同后,第二期服務時間為:2025年8月1日至2026年7月31日止或采購費用累計金額達到本包組預算金額時,以先到者為期限 | 按采購人要求 |
合同包3(副食品類、蛋類、面粉、大米和食用油采購服務):
服務類(廣東五八食品供應鏈有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他服務 | 副食品類、蛋類、面粉、大米和食用油采購服務 | 與招標文件要求一致 | 與招標文件要求一致 | 服務時間分為兩期。首期服務時間:自雙方合同簽訂生效之日起至2025年7月31日。首期服務期期限終止前(即2025年7月31日前)對中標供應商進行考核,考核合格后雙方可續(xù)簽1年。續(xù)簽合同后,第二期服務時間為:2025年8月1日至2026年7月31日止或采購費用累計金額達到本包組預算金額時,以先到者為期限 | 與招標文件要求一致 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張允(采購人代表)、陳苗苗、謝偉權(quán)、陳東亮、任青云、鐘紅、黃正飛
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
無 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 鮮肉類(雞、鴨、鵝、牛、魚和豬肉)采購服務 | 0 | 無 |
2 | 蔬菜類和凍品類采購服務 | 0 | 無 |
3 | 副食品類、蛋類、面粉、大米和食用油采購服務 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(鮮肉類(雞、鴨、鵝、牛、魚和豬肉)采購服務):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 55.00 | 13.45 | 97.45 | 1 | 1 |
廣東五八食品供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 28.43 | 55.00 | 13.48 | 96.91 | 2 | 2 |
好來客食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 27.29 | 55.00 | 13.66 | 95.95 | 3 | 3 |
廣州市云供農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.86 | 55.00 | 13.89 | 95.75 | 4 | |
佛山南供悅潮餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 26.71 | 55.00 | 13.53 | 95.24 | 5 | |
廣州農(nóng)產(chǎn)國際供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 25.43 | 55.00 | 13.74 | 94.17 | 6 | |
陽江市粵洋菜籃子農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 29.29 | 51.00 | 13.61 | 93.90 | 7 | |
京兆農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 27.14 | 53.00 | 13.73 | 93.87 | 8 | |
廣東金麥生活服務集團有限公司 | 通過 | 通過 | 22.14 | 51.00 | 13.74 | 86.88 | 9 | |
陽江市巾幗菜籃子有限公司 | 通過 | 通過 | 28.14 | 43.00 | 13.45 | 84.59 | 10 | |
陽江市龍珠食品有限公司 | 通過 | 通過 | 26.43 | 33.00 | 14.00 | 73.43 | 11 | |
廣東良友農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 25.71 | 31.00 | 13.89 | 70.60 | 12 | |
陽江市華潤發(fā)食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 5.43 | 16.00 | 13.48 | 34.91 | 13 |
合同包2(蔬菜類和凍品類采購服務):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州農(nóng)產(chǎn)國際供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 28.43 | 55.00 | 14.00 | 97.43 | 1 | 1 |
廣東五八食品供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 28.71 | 55.00 | 13.29 | 97.00 | 2 | 2 |
廣州市云供農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 27.86 | 55.00 | 13.85 | 96.71 | 3 | 3 |
好來客食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 55.00 | 13.62 | 95.62 | 4 | |
佛山南供悅潮餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 55.00 | 13.33 | 95.33 | 5 | |
陽江市扁擔農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 55.00 | 13.33 | 95.33 | 6 | |
廣州康高農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.43 | 53.00 | 13.33 | 94.76 | 7 | |
京兆農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 28.14 | 53.00 | 13.53 | 94.67 | 8 | |
陽江市粵洋菜籃子農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 29.29 | 51.00 | 13.43 | 93.72 | 9 | |
廣東金麥生活服務集團有限公司 | 通過 | 通過 | 21.14 | 51.00 | 13.85 | 85.99 | 10 | |
陽江市巾幗菜籃子有限公司 | 通過 | 通過 | 27.57 | 43.00 | 13.26 | 83.83 | 11 | |
陽江市龍珠食品有限公司 | 通過 | 通過 | 26.14 | 33.00 | 13.80 | 72.94 | 12 | |
廣東良友農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.14 | 31.00 | 13.70 | 72.84 | 13 | |
廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:未獲得本項目其他采購包的第一中標候選人資格評審不通過(根據(jù)本項目兼投不兼中的規(guī)則,該供應商已經(jīng)被確定為第1包組的第一中標候選人,已獲得任一包組第一中標候選人推薦資格的投標人將不再具有剩余包組的投標資格)。 |
合同包3(副食品類、蛋類、面粉、大米和食用油采購服務):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東五八食品供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 15.43 | 63.00 | 16.37 | 94.80 | 1 | 1 |
深圳市深農(nóng)廚房有限公司 | 通過 | 通過 | 14.86 | 63.00 | 16.41 | 94.27 | 2 | 2 |
廣州康高農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 13.71 | 63.00 | 16.36 | 93.07 | 3 | 3 |
佛山南供悅潮餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 12.00 | 63.00 | 16.42 | 91.42 | 4 | |
京兆農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 14.29 | 51.00 | 16.67 | 81.96 | 5 | |
好來客食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 13.71 | 51.00 |
我要定制標書
定制熱線:13794936041
最新項目
關(guān)注“團餐幫幫”公眾號,隨時接收招標信息
免責聲明
|
3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊