一、項(xiàng)目編號(hào):CGZX-CG202409042
二、項(xiàng)目名稱:中山市廉政教育中心2025年度食堂食材配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(中山市廉政教育中心2025年度食堂食材配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(采購(gòu)1)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 佛山市高明區(qū)荷城街道學(xué)舟街23號(hào)2座一層 | 食堂食材配送服務(wù):86.00% |
合同包2(中山市廉政教育中心2025年度食堂食材配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(采購(gòu)2)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東晶美餐飲管理服務(wù)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大龍街振興南路22號(hào)八棟101 | 食堂食材配送服務(wù):93.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(中山市廉政教育中心2025年度食堂食材配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(采購(gòu)1)):
服務(wù)類(廣東添添香餐飲管理有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 餐飲服務(wù) | 中山市廉政教育中心2025年度食堂食材配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(采購(gòu)包1) | 按照招標(biāo)文件和采購(gòu)人要求嚴(yán)格執(zhí)行 | 按照招標(biāo)文件和采購(gòu)人要求嚴(yán)格執(zhí)行 | 合同期內(nèi)累計(jì)6個(gè)月,具體時(shí)間安排以采購(gòu)人通知為準(zhǔn)(含試用期2個(gè)月)。合同終止條件包括:情況一,服務(wù)期限內(nèi)結(jié)算金額累計(jì)達(dá)到采購(gòu)預(yù)算金額時(shí),合同終止。情況二,合同服務(wù)期滿時(shí),結(jié)算金額累計(jì)未達(dá)到采購(gòu)預(yù)算金額的,按實(shí)結(jié)算,合同終止。以先到者為期限,合同隨之終止。 | 按照招標(biāo)文件和采購(gòu)人要求嚴(yán)格執(zhí)行 | 14,760,000.00 |
合同包2(中山市廉政教育中心2025年度食堂食材配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(采購(gòu)2)):
服務(wù)類(廣東晶美餐飲管理服務(wù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 餐飲服務(wù) | 中山市廉政教育中心2025年度食堂食材配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(采購(gòu)包2) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 合同期內(nèi)累計(jì)6個(gè)月,具體時(shí)間安排以采購(gòu)人通知為準(zhǔn)(含試用期2個(gè)月)。合同終止條件包括:情況一,服務(wù)期限內(nèi)結(jié)算金額累計(jì)達(dá)到采購(gòu)預(yù)算金額時(shí),合同終止。情況二,合同服務(wù)期滿時(shí),結(jié)算金額累計(jì)未達(dá)到采購(gòu)預(yù)算金額的,按實(shí)結(jié)算,合同終止。以先到者為期限,合同隨之終止。 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 14,760,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
徐小輝、梁嘉敏、劉美娜、陳海檳、詹雄輝、唐曉韜(采購(gòu)人代表)、黃亮(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
無(wú) |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 中山市廉政教育中心2025年度食堂食材配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(采購(gòu)1) | 0 | 無(wú) |
2 | 中山市廉政教育中心2025年度食堂食材配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(采購(gòu)2) | 0 | 無(wú) |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(中山市廉政教育中心2025年度食堂食材配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(采購(gòu)1)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.71 | 35.00 | 9.19 | 85.90 | 1 | 1 |
廣東晶美餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.29 | 35.00 | 8.49 | 85.78 | 2 | 2 |
廣東晨宇食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.14 | 35.00 | 9.19 | 85.33 | 3 | 3 |
廣東食唯鮮膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.57 | 35.00 | 9.29 | 80.86 | 4 | |
廣東省中山食品水產(chǎn)進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.00 | 35.00 | 8.98 | 79.98 | 5 | |
中山興中岐安食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.43 | 35.00 | 9.29 | 79.72 | 6 | |
佛山市德和信餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.14 | 35.00 | 8.49 | 79.63 | 7 | |
中膳健康科技(中山)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.29 | 35.00 | 9.09 | 79.38 | 8 | |
廣州市雙隆餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.71 | 35.00 | 8.14 | 78.85 | 9 | |
中山市農(nóng)苑農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.86 | 35.00 | 8.78 | 78.64 | 10 | |
廣東興永升飲食管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.00 | 35.00 | 9.52 | 78.52 | 11 | |
悠悠農(nóng)夫(中山)農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.29 | 35.00 | 8.78 | 78.07 | 12 | |
中山市添飯餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.29 | 35.00 | 9.29 | 77.58 | 13 | |
中山市和鑫發(fā)餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.86 | 35.00 | 9.52 | 77.38 | 14 | |
廣東寶盛食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.57 | 35.00 | 8.78 | 77.35 | 15 | |
中山市谷源餐飲服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.57 | 35.00 | 8.78 | 77.35 | 16 | |
廣東味壹餐飲有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.00 | 35.00 | 9.19 | 77.19 | 17 | |
麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.86 | 35.00 | 9.29 | 77.15 | 18 | |
中山市強(qiáng)勝餐飲服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.71 | 35.00 | 8.88 | 76.59 | 19 | |
盛弘(廣東)餐飲有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.29 | 35.00 | 9.29 | 76.58 | 20 | |
廣東諾源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.29 | 35.00 | 8.59 | 74.88 | 21 | |
廣州市民普農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.57 | 35.00 | 8.78 | 74.35 | 22 | |
廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.57 | 35.00 | 9.19 | 73.76 | 23 | |
大農(nóng)科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.00 | 35.00 | 9.88 | 71.88 | 24 | |
鮮又美(廣州)食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.14 | 35.00 | 8.98 | 70.12 | 25 | |
廣東六樹(shù)飲食管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.14 | 35.00 | 8.98 | 70.12 | 26 | |
廣東中禾食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.86 | 35.00 | 8.32 | 68.18 | 27 | |
廣東金麥生活服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.29 | 30.00 | 8.78 | 62.07 | 28 | |
廣東怡康餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.86 | 30.00 | 10.00 | 59.86 | 29 |
合同包2(中山市廉政教育中心2025年度食堂食材配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(采購(gòu)2)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東晶美餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.29 | 35.00 | 8.49 | 85.78 | 2 | 1 |
廣東晨宇食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.14 | 35.00 | 9.19 | 85.33 | 3 | 2 |
中膳健康科技(中山)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.14 | 35.00 | 9.09 | 82.23 | 4 | 3 |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.71 | 35.00 | 9.19 | 85.90 | 1 | |
廣東食唯鮮膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.57 | 35.00 | 9.29 | 80.86 | 5 | |
廣東省中山食品水產(chǎn)進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.00 | 35.00 | 8.98 | 79.98 | 6 | |
中山興中岐安食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) |
我要定制標(biāo)書(shū)
定制熱線:13794936041
最新項(xiàng)目
關(guān)注“團(tuán)餐幫幫”公眾號(hào),隨時(shí)接收招標(biāo)信息
免責(zé)聲明
大家還關(guān)注了
|
3秒快捷登錄,享免費(fèi)下載
沒(méi)有帳號(hào)? 立即注冊(cè)