一、項目編號:ZX05240124SFCZ
二、項目名稱:廣東省廣州女子監(jiān)獄2025年民警食堂食材配送服務項目
三、采購結(jié)果
合同包1(廣東省廣州女子監(jiān)獄2025年民警食堂食材配送服務項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
馥園(廣州)食品經(jīng)營有限責任公司 | -1 | 投標單價下浮率:15.00% |
四、主要標的信息
合同包1(廣東省廣州女子監(jiān)獄2025年民警食堂食材配送服務項目):
服務類(馥園(廣州)食品經(jīng)營有限責任公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品和飲料批發(fā)服務 | 廣東省廣州女子監(jiān)獄2025年民警食堂食材配送服務項目 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 3,200,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
高蔚、朱少君、譚月慧、儲茂東、陳炳育
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
參照發(fā)改價格【2015】299號文進行收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣東省廣州女子監(jiān)獄2025年民警食堂食材配送服務項目 | 3.26 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣東省廣州女子監(jiān)獄2025年民警食堂食材配送服務項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馥園(廣州)食品經(jīng)營有限責任公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 25.00 | 4.54 | 17.65 | 93.59 | 1 | 1 |
蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 43.80 | 25.00 | 4.71 | 18.75 | 92.26 | 2 | 2 |
廣州市供銷社農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營有限公司 | 通過 | 通過 | 41.80 | 25.00 | 4.71 | 19.23 | 90.74 | 3 | |
廣東大成飲食集團有限公司 | 通過 | 通過 | 42.80 | 25.00 | 4.70 | 17.65 | 90.15 | 4 | |
廣州展香緣餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 42.20 | 25.00 | 4.67 | 18.18 | 90.05 | 5 | |
廣東晨宇食品有限公司 | 通過 | 通過 | 41.40 | 25.00 | 4.57 | 18.75 | 89.72 | 6 | |
首墾食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 42.20 | 25.00 | 4.63 | 17.65 | 89.48 | 7 | |
廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 42.40 | 25.00 | 4.59 | 17.44 | 89.43 | 8 | |
廣州硒媽媽商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.80 | 25.00 | 4.67 | 18.75 | 89.22 | 9 | |
廣東金寶田農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 39.80 | 25.00 | 4.65 | 18.99 | 88.44 | 10 | |
廣州恒鮮供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 40.60 | 25.00 | 4.54 | 18.07 | 88.21 | 11 | |
廣州市味美軒食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 25.00 | 4.71 | 18.75 | 88.06 | 12 | |
峰來餐飲管理服務(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 25.00 | 4.54 | 19.43 | 87.97 | 13 | |
廣東鮮鮮農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 41.20 | 25.00 | 4.70 | 17.05 | 87.95 | 14 | |
佛山市味康鮮食品有限公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 25.00 | 4.54 | 20.00 | 87.94 | 15 | |
廣東晶美餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 40.60 | 25.00 | 4.59 | 17.65 | 87.84 | 16 | |
廣東品昌餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 38.80 | 25.00 | 4.68 | 19.23 | 87.71 | 17 | |
廣州鮮潤達食品有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 25.00 | 4.71 | 16.67 | 87.38 | 18 | |
嘉寶食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 40.60 | 25.00 | 4.69 | 17.05 | 87.34 | 19 | |
廣東媽媽菜餐飲集團有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 25.00 | 4.71 | 17.86 | 87.17 | 20 | |
萬昊供應鏈管理集團有限公司 | 通過 | 通過 | 38.20 | 25.00 | 4.69 | 19.23 | 87.12 | 21 | |
祿苑農(nóng)業(yè)開發(fā)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 40.40 | 25.00 | 4.66 | 17.05 | 87.11 | 22 | |
廣東省萬家歡企業(yè)管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 38.60 | 25.00 | 4.69 | 18.75 | 87.04 | 23 | |
廣東六樹飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 25.00 | 4.67 | 17.05 | 85.72 | 24 | |
廣東和安隆后勤管理有限公司 | 通過 | 通過 | 37.40 | 25.00 | 4.54 | 18.29 | 85.23 | 25 | |
廣東富凱食品供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.20 | 25.00 | 4.73 | 19.23 | 85.16 | 26 | |
廣東康德樂農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 40.60 | 22.00 | 4.68 | 17.24 | 84.52 | 27 | |
廣州阿哩餐飲企業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 25.00 | 4.55 | 19.23 | 84.18 | 28 | |
韶關(guān)嘉福農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 15.00 | 0.00 | 4.54 | 15.79 | 35.33 | 29 | |
廣州市妙宸食品有限責任公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件的完整性評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省廣州女子監(jiān)獄
地 址:廣東省廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)布頭大路1號
聯(lián)系方式:020-86737818
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣州眾信招標采購有限公司
地 址:廣州市花都區(qū)曙光路27號盛美大廈3樓305室
聯(lián)系方式:13622216935
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:林先生
電 話:020-86879979
廣州眾信招標采購有限公司
2024年11月26日
3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊