一、項目編號:1210-2441YDZB7943
二、項目名稱:廣東省第一榮軍優(yōu)撫醫(yī)院2024年-2026年食堂食材配送服務項目
三、采購結(jié)果
合同包1(食材配送服務供應商資格采購):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州農(nóng)和實業(yè)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大龍街卓越路3號二棟201-205 | 折扣率:86.00% |
四、主要標的信息
合同包1(食材配送服務供應商資格采購):
服務類(廣州農(nóng)和實業(yè)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務 | 食材配送服務供應商資格采購 | 完全按照招標文件要求 | 完全按照招標文件要求 | 兩年,合同逐年簽訂,根據(jù)上一年服務考核合格進行續(xù)簽。 | 完全按照招標文件要求 | 6,000,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張思瑜、趙日堅、張鳳嬌、劉曉霞、吳華聰(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
采購代理服務費以本項目每年預算金額作為計算基數(shù),參照《廣東省物價局粵價函〔2013〕1233號》規(guī)定的標準費率收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 食材配送服務供應商資格采購 | 6.2 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(食材配送服務供應商資格采購):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州農(nóng)和實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 49.80 | 30.00 | 10.57 | 90.37 | 1 | 1 |
廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 47.80 | 30.00 | 10.38 | 88.18 | 2 | 2 |
樂禾食品集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 30.00 | 10.82 | 86.82 | 3 | 3 |
廣東新又好集團有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 30.00 | 11.09 | 85.49 | 4 | |
深圳市佳膳福蔬菜配送有限公司 | 通過 | 通過 | 43.40 | 30.00 | 12.06 | 85.46 | 5 | |
廣東軍創(chuàng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 30.00 | 12.32 | 85.32 | 6 | |
食為鮮(廣州)餐飲科技有限公司 | 通過 | 通過 | 43.80 | 30.00 | 11.30 | 85.10 | 7 | |
廣東千灃農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 42.60 | 30.00 | 10.96 | 83.56 | 8 | |
廣東青麥源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 43.20 | 30.00 | 10.31 | 83.51 | 9 | |
廣東大成飲食集團有限公司 | 通過 | 通過 | 40.40 | 30.00 | 12.14 | 82.54 | 10 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 27.00 | 11.48 | 82.48 | 11 | |
廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.20 | 30.00 | 11.23 | 82.43 | 12 | |
廣東省萬家歡企業(yè)管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 30.00 | 10.33 | 82.33 | 13 | |
廣東晨宇食品有限公司 | 通過 | 通過 | 43.20 | 25.00 | 11.88 | 80.08 | 14 | |
廣東晶美餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 44.60 | 23.00 | 11.38 | 78.98 | 15 | |
蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 38.80 | 30.00 | 10.10 | 78.90 | 16 | |
廣東宏華飲食有限公司 | 通過 | 通過 | 42.20 | 26.00 | 9.78 | 77.98 | 17 | |
廣東膳道食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 22.00 | 11.38 | 75.38 | 18 | |
廣州硒媽媽商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 25.00 | 12.06 | 71.86 | 19 | |
廣州對味餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 40.60 | 16.00 | 11.23 | 67.83 | 20 | |
廣東匯康源食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 20.70 | 17.00 | 10.88 | 48.58 | 21 | |
廣東有誠餐飲企業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 29.40 | 6.00 | 10.94 | 46.34 | 22 | |
佛山市馨廚食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 23.00 | 4.00 | 14.56 | 41.56 | 23 |
本公告中標折扣率由兩部分組成,其中食材配送為86%,食材粗加工為86%。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省第一榮軍優(yōu)撫醫(yī)院
地 址:廣東省廣州市海珠區(qū)新港西路114號
聯(lián)系方式:020-84181396-2688
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東有德招標采購有限公司
地 址:廣州市天河北路626號保利中宇廣場A座25樓
聯(lián)系方式:020-83629590
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:吳小姐
電 話:020-83629590
廣東有德招標采購有限公司
2024年11月22日
3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊